Anplis, pil sa yo ofri yon dire lavi ki pi long, sa ki diminye frekans ranplasman ak depans antretyen. Anplis de sa, sistèm nan ogmante vòltaj ak kapasite atravè koneksyon seri modil pou satisfè bezwen kliyan yo. Chak pake pil gen ladan yon Inite Kontwòl Batri Entelijan, ki asire operasyon an sekirite ak efikas.
| MODÈL | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Kalite selil | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Voltage nominal (V) | 384 | |
| Kapasite nominal (Ah) | 100 | |
| Enèji nominale (kWh) | 15.36 | |
| Ranje vòltaj (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Kouran chaj maksimòm (A) | 100 | |
| Kouran Chaje Rekòmande (A) | 50 | |
| Kouran dechaj maksimòm (A) | 100 | |
| Efikasite | 0.98 | |
| Dimansyon H*W*D(mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Dimansyon katon, H * W * D (mm) | 720 * 510 * 221 (pou yon sèl pake bwat batri) 714 * 507 * 376 (pou bwat vòltaj segondè + baz) | |
| Filè pwa (kg) | 160 | |
| Pwa Brit (kg) | 173 | |
| Imidite | Andedan kay la (5%-95% (RH) Pa gen kondansasyon) | enpèmeyab (5% ~ 95%) |
| Chaje Tanperati | 0℃ ~ 55℃ (32 °F ~ 131 °F) | |
| Tanperati dechaje | -20℃~55℃ (-4 °F ~ 131 °F) | |
| Tanperati Depo | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Sik lavi | ≥6000@25℃ | |
| Konsepsyon lavi | 15+ An (25°C/77 ℉) | |
Remak: Espesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman davans pou amelyorasyon pwodwi.
Pil ityòm-ion anpilabl yo ofri itilizatè yo yon solisyon depo enèji efikas, fyab, epi abòdab grasa évolutivité fleksib yo, pèfòmans segondè yo, ak jesyon entelijan yo. Yo ka satisfè divès bezwen enèji atravè aplikasyon rezidansyèl, komèsyal, ak endistriyèl.
Nou pran angajman pou bay sipò rapid ak pwofesyonèl pou asire bezwen enèji ou yo toujou satisfè ak pi wo nivo sèvis.
Nou la pou reponn kesyon ou yo epi bay solisyon enèji ki pi byen adapte bezwen ou yo.