Envèstisè sa a apwopriye pou sistèm kay mwayen ak gwo gwosè ansanm ak switch entelijan. Li entegre fotovoltaik ak kontwòl depo enèji, li gen jesyon entelijan EMS entegre, epi li sipòte plizyè kalite batri. Li ekipe ak fonksyon UPS, komitasyon san pwoblèm nan 10ms, epi li konpatib ak chaj dezekilib twa faz. Antre vòltaj laj, nivo pwoteksyon ki wo, ak sipò pou amelyorasyon a distans fè jenerasyon enèji pi efikas ak operasyon pi an sekirite.
| Modèl pwodwi | HJ-IH30-W500T(A-16) | HJ-IH30-W500T(A-20) | HJ-IH40-W500T(A-17) | HJ-IH40-W500T(A-21) | HJ-IH50-W500T(A-18) | HJ-IH60-W500T(A-19) |
| Done Antre PV | ||||||
| Max. Antre pouvwa | 45000W | 45000W | 60000W | 60000W | 75000W | 90000W |
| Max. Antre Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT Fonksyone Voltage Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Start-up Voltage | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Max. Antre aktyèl | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
| Max. Kout Awondisman Kouran | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
| Kantite MPPT Trackers | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kantite kòd pou chak MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Done Antre Batri | ||||||
| Ranje vòltaj batri | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
| Max.Charge / Egzeyat aktyèl | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A |
| Pouvwa maksimòm chaj/egzeyat | 30000W / 30000W | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
| Batri Kalite | Li-ion/Plon-asid | Li-ion/Plon-asid | Li-ion/Plon-asid | Li-ion/Plon-asid | ||
| Done Sòti AC (Sou kadriyaj) | ||||||
| Nominal Sòti Pouvwa | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. Aparan pouvwa | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Nominal Sòti Voltage | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Nominal Frekans Sòti | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maks. Sòti Kouran | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Pouvwa Faktè | ~1 (ou ka mete 0.8 plon pou rive 0.8 lag) | ~1 (ou ka mete 0.8 plon pou rive 0.8 lag) | -1 (ou ka mete 0.8 plon pou rive 0.8 lag) | -1 (ou ka mete 0.8 plon pou rive 0.8 lag) | -1 (ou ka mete 0.8 plon pou rive 0.8 lag) | -1 (ou ka mete 0.8 plon pou rive 0.8 lag) |
| Distòsyon Amonik Total | ||||||
| Done Sòti AC (Back-up) | ||||||
| Nominal Sòti Pouvwa | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. Aparan pouvwa | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Nominal Sòti Voltage | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Nominal Frekans Sòti | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maks. Sòti Kouran | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Efikasite | ||||||
| Maks. Efikasite | 98.40% | 98.40% | 0.984 | 0.984 | 98.40% | 98.40% |
| Efikasite Ewopeyen an | 97.50% | 97.50% | 0.975 | 0.975 | 97.50% | 97.50% |
| Pwoteksyon | ||||||
| AC Surkouran Pwoteksyon | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre |
| Pwoteksyon fay tè | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre |
| Siveyans rezo pouvwa | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre |
| Siveyans aktyèl rezidyèl | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre | Entegre |
| Done Jeneral | ||||||
| Opere Tanperati Range | -25°C-60°C (diminisyon >45°C) | -25°C-60°C (diminisyon >45°C) | -25°C-60°C (diminisyon >45°C) | -25°C-60°C (diminisyon >45°C) | -25°C-60°C (diminisyon >45°C) | -25°C-60°C (diminisyon >45°C) |
| Altitid | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m | ≤ 4000m |
| Emisyon bri | ||||||
| Topoloji | Izolasyon san transfòmatè | Izolasyon san transfòmatè | Izolasyon san transfòmatè | Izolasyon san transfòmatè | Izolasyon san transfòmatè | Izolasyon san transfòmatè |
| Refwadisman | Entelijan fanatik | Entelijan fanatik | Entelijan fanatik | Entelijan fanatik | Entelijan fanatik | Entelijan fanatik |
| Ingress Pwoteksyon Rating | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Relative Imidite | 0-90% (Pa gen kondansasyon) | 0-90% (Pa gen kondansasyon) | 0-90% (Pa gen kondansasyon) | 0-90% (Pa gen kondansasyon) | 0-90% (Pa gen kondansasyon) | 0-90% (Pa gen kondansasyon) |
| DC Connector Kalite | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole |
| Kalite Connector AC | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector |
| Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Cloud Kominikasyon | RS485 (WIFI/GPRS opsyonèl) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonèl) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonèl) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonèl) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonèl) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonèl) |
| Mòd kominikasyon BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Kominikasyon ak Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Enstalasyon | Mi-monte/Etaj-kanpe | Mi-monte/Etaj-kanpe | Mi-monte/Etaj-kanpe | Mi-monte/Etaj-kanpe | Mi-monte/Etaj-kanpe | Mi-monte/Etaj-kanpe |
| Oto-konsomasyon san chaj | ||||||
| Dimansyon (W × D × H) | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm |
| pwa | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg |
| sètifikasyon | ||||||
| Estanda sekirite | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| Estanda EMC | AN 61000-6-1, -2, -3, -4 | AN 61000-6-1, -2, -3, -4 | AN 61000-6-1, -2, -3, -4 | AN 61000-6-1, -2, -3, -4 | AN 61000-6-1, -2, -3, -4 | AN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
| Nòm sou griy la | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Remak: Espesifikasyon yo sijè a chanje san avètisman davans pou amelyorasyon pwodwi. Done Fèy
Entegre modèm sistèm PV ak depo, sipòte plizyè pil, entegre ak sistèm jesyon enèji EMS Smart.
Fonksyon UPS, sipòte dezekilib twa faz, switch gird sou/etenn nan 10ms.
Laj ranje vòltaj PV 180V-900V. Laj ranje vòltaj pil 180V-700V.
Pwoteksyon IP65, lojman aliminyòm, pwoteksyon kont zèklè entegre, pwoteksyon kont flit ak gwo presizyon.
Kominikasyon ultra silansye, fleksib, sipòte amelyorasyon USB adistans/lokal.
Sistèm Solè Rezidans lan: Apwopriye pou kay kap diminye bòdwo elektrisite yo epi kenbe kouran pandan pann yo.
Bilding Biwo Komèsyal: Bay jesyon enèji serye pou biznis yo, optimize itilizasyon depo solè ak batri pou diminye depans fonksyònman yo.
Sistèm Off-Grid: Apwopriye pou zòn aleka oswa kote san aksè nan kadriyaj, asire pwodiksyon enèji serye ak depo.
Nou pran angajman pou bay sipò rapid ak pwofesyonèl pou asire bezwen enèji ou yo toujou satisfè ak pi wo nivo sèvis.
Nou la pou reponn kesyon ou yo epi bay solisyon enèji ki pi byen adapte bezwen ou yo.